مرحله هدف | شروع، اعتبارسنجی ایده | رشد، ورود به بازار، توسعه ساختار | آمادگی جذب سرمایه | پذیرش در شتابدهنده یا سرمایهگذار | تحلیل پایداری مالی و مدل درآمدی | تنظیم حقوقی و مالکیت فکری | تحلیل شخصیتی و شناخت توانمندی بنیانگذاران |
هدف کلی | سنجش قابلیت اولیه اجرا، انسجام ایده و منابع مورد نیاز | تحلیل آمادگی برای رشد، بازار، و مدیریت ریسک | شناسایی نقاط قوت و خلأها برای ارائه به سرمایهگذار | افزایش شانس پذیرش در برنامههای رسمی حمایتی | تحلیل منطق مالی و درآمدی برای جذب سرمایه و رشد | آمادگی حقوقی و مالکیتی برای توسعه پایدار | خودشناسی بنیانگذاران و بهبود عملکرد فردی در تیم |
تمرکز اصلی | وضوح، انسجام، مزیت رقابتی، امکانپذیری، همراستایی با بازار | تیم، بازار، ریسک، محیط کلان، ساختار، رقابت صنعتی | نقاط قابل ارائه به سرمایهگذار، تحلیل مدل درآمدی، آمادگی ارائه | انطباق با معیارهای پذیرش نهادی و توسعه زیرساخت | ساختار درآمد، هزینه، جریان نقدی و سودآوری | حقوق، مالکیت فکری، قراردادها و شفافیت سهام | ویژگیهای روانشناختی، رفتاری، مهارتی و رهبری |
مخاطبان هدف | بنیانگذاران در ابتدای مسیر | تیمهای استارتاپی در مسیر رشد | استارتاپهای آماده ارائه به سرمایهگذار | استارتاپهای متقاضی شتابدهنده یا VC | استارتاپهای در آستانه توسعه یا ارائه مالی | استارتاپهای در مسیر ثبت، توسعه یا جذب سرمایه | کارآفرینان، بنیانگذاران، رهبران تیمهای نوپا |
نوع خروجی | تشخیص نقاط ضعف در ایده و نیازمندیهای شروع | تحلیل دقیق از موقعیت فعلی و پیشنهادهای بهبود عملیاتی | نقاط قابل بهبود پیش از مذاکره سرمایهگذاری | بررسی تطابق با الزامات شتابدهنده و سرمایهگذار نهادی | تحلیل سودآوری، پایداری مالی و جذابیت سرمایهگذاری | بررسی خطرات حقوقی، تعارضات و عدم شفافیتها | شناخت بهتر از نقش، سبک تصمیمگیری و تعامل بنیانگذاران |
ارزیابیهای کلیدی | - وضوح و انسجام ایده
- مسیر توسعه
- نیازمندیها
- مزیت رقابتی
- همراستایی با بازار
- امکانپذیری اجرایی
| - همراستایی تیم با اهداف
- آمادگی ورود به بازار
- تحلیل ریسکها
- سطح بلوغ کسبوکار
- تحلیل PESTEL
- بوم مدل کسبوکار
- تحلیل SWOT
- تحلیل نیروهای رقابتی پورتر
| - نقاط قوت و ضعف برای ارائه به سرمایهگذار
- تحلیل مدل درآمدی
- تحلیل ارزش پیشنهادی
- سطح آمادگی ارائه سرمایهگذاری
| - تحلیل معیارهای شتابدهنده
- میزان آمادگی حقوقی و ساختاری
- آمادگی تیمی و فکری
| - تحلیل جریان درآمد
- بررسی ساختار هزینهها
- نقطه سربهسر و سودآوری
| - ارزیابی وضعیت ثبت و مالکیت
- شفافیت حقوقی و سهام
- ملاحظات قراردادها و واگذاریها
| - تحلیل ویژگیهای شخصیتی
- سبک رهبری و تصمیمگیری
- تعامل و رفتار تیمی
|
قابلیت ترکیب | پایهای (شروع مسیر تحلیلها) | پیشرفته (مکمل بسته اول) | پس از تحلیل اولیه و رشد | ترکیبی با تحلیل حقوقی، مالی و مدل کسبوکار | مکمل بسته سرمایهگذاری | ضروری برای جذب سرمایه و رشد رسمی | قابل ترکیب با تمام بستهها |
خروجی پیشنهادی | یک تصویر اولیه از ایده و مسیر آغاز | نقشه راه رشد، توسعه و ورود به بازار با نگاه تحلیلی | پرونده آمادهسازی برای جذب سرمایه | پرونده پذیرش نهایی برای برنامههای نهادی | تحلیل درآمدی برای ارائه به سرمایهگذار یا برنامه رشد | پوشش ریسکهای حقوقی و مالکیتی در مسیر توسعه | پروفایل فردی برای بهبود نقشآفرینی در تیم و کسبوکار |